A Champions League terá o seu formato alterado, e teremos que nos despedir do formato atual que marcou tantas edições.
Neste artigo, você irá ver como será o novo formato da Champions League.
Novo formato da Champions League
A nova Champions League terá diversas alterações, e elas começarão na quantidade de integrantes, ao invés de 32 times, serão 36.
Também irá ocorrer a extinção da atual fase de grupos, pois ao invés de 8 grupos de 4 times, teremos apenas 1 grupo que irá englobar todos os times.
A UEFA anunciou que nem todos os times irão se enfrentar em turno e returno, pois será impossível encaixar 70 rodadas em uma primeira fase, mas nem tudo foi esclarecido.
Mas sabemos que do primeiro ao oitavo colocado irão se classificar diretamente para as oitavas de final, e do 9 ao 24 irão se disputar em mata-mata numa fase adicional irão definir os outros 8 classificados para as oitavas.
As outras 20 equipes, serão definidas o que irá acontecer, algumas irão para a Europa League, para a Conference League e outras serão eliminadas.
E após esta fase inicial, mata-mata como conhecemos, ida e volta das oitavas até as semis e partida única em campo neutro na final.
Ou seja, teremos mais partidas de Champions e mais embates entre as grandes potências do futebol mundial ainda na primeira fase.
Todos os campeões da Champions
Todos os campeões são:
Ano | Campeão | Vice |
2023 | Manchester City | Internazionale |
2022 | Real Madrid | Liverpool |
2021 | Chelsea | Manchester City |
2020 | Bayern Munchen | Paris Saint Germain |
2019 | Liverpool | Tottenham |
2018 | Real Madrid | Liverpol |
2017 | Real Madrid | Juventus |
2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2015 | Barcelona | Juventus |
2014 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2013 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund |
2012 | Chelsea | Bayern Munchen |
2011 | Barcelona | Manchester United |
2010 | Internazionale | Bayern Munchen |
2009 | Barcelona | Manchester |
2008 | Manchester | Chelsea |
2007 | Milan | Liverpool |
2006 | Barcelona | Arsenal |
2005 | Liverpool | Milan |
2004 | Porto | Mônaco |
2003 | Milan | Juventus |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
2001 | Bayern Munchen | Valência |
2000 | Real Madrid | Valência |
1999 | Manchester United | Bayern Munchen |
1998 | Real Madrid | Juventus |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus |
1996 | Juventus | Ajax |
1995 | Ajax | Milan |
1994 | Milan | Barcelona |
1993 | Olympique de Marselle | Milan |
1992 | Barcelona | Sampdoria |
1991 | Crvena Zvezda | Olympique de Marselle |
1990 | Milan | Benfica |
1989 | Milan | Steaua Bucareste (ROM) |
1988 | PSV Eindhoven | Benfica |
1987 | Porto | Bayern Munchen |
1986 | Steaua Bucareste (ROM) | Barcelona |
1985 | Juventus | Liverpool |
1984 | Liverpool | Roma |
1983 | Hamburgo SV | Juventus |
1982 | Aston Villa | Bayern Munchen |
1981 | Liverpool | Real Madrid |
1980 | Nottingham Forest | Hamburgo SV |
1979 | Nottingham Forest | Malmoe |
1978 | Liverpool | Club Brugge |
1977 | Liverpool | Borussia Moenchengladbach |
1976 | Bayern Munchen | Saint-Etienne |
1975 | Bayern Munchen | Leeds United |
1974 | Bayern Munchen | Atletico de Madrid |
1973 | Ajax Amsterdam | Juventus |
1972 | Ajax Amsterdam | Internazionale |
1971 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos (GRE) |
1970 | Feyenoord | Celtic Glasgow |
1969 | Milan | Ajax Amsterdam |
1968 | Manchester United | Benfica |
1967 | Celtic Glasgow | Internazionale |
1966 | Real Madrid | Partizan (IUG) |
1965 | Internazionale | Benfica |
1964 | Internazionale | Real Madrid |
1963 | Milan | Benfica |
1962 | Benfica | Real Madrid |
1961 | Benfica | Barcelona |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
1959 | Real Madrid | Stade de Reims (FRA) |
1958 | Real Madrid | Milan |
1957 | Real Madrid | Fiorentina |
1956 | Real Madrid | Stade de Reims (FRA) |
Quem irá se classificar torcedor?
Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;
Veja também o artigo sobre Jogadores Mais Jovens a Marcarem como Profissional;
[…] Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;Veja também o artigo sobre Como Será A Nova Champions League; […]