O Campeonato Argentino é um dos mais tradicionais e disputados na América do Sul, trazendo grandes partidas ano após ano.
Neste texto você verá, todos os campeões da história do Campeonato Argentino.
O que é o Campeonato Argentino
O Campeonato Argentino de Futebol, também conhecido como Liga Profesional de Fútbol, é a principal liga de futebol da Argentina. É uma competição profissional que reúne os principais clubes de futebol do país, e é considerada uma das ligas mais competitivas e emocionantes da América do Sul.
O formato e a estrutura da competição podem variar ao longo dos anos, mas geralmente envolve uma temporada regular em que os times se enfrentam em um sistema de todos contra todos, em turno e returno. Os pontos acumulados ao longo da temporada determinam a classificação final das equipes.
Tradicionalmente, os clubes argentinos têm uma base de fãs muito apaixonada e os jogos do Campeonato Argentino costumam atrair grande público e muita atenção da mídia. Além disso, a Argentina é conhecida por ter produzido muitos talentosos jogadores de futebol que se destacaram tanto no cenário nacional quanto internacional.
A liga argentina também é famosa por seus clássicos intensos e emocionantes, como o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, que é um dos maiores clássicos do futebol mundial.
Todos os campeões
Ano | Campeão | Vice |
2023 (Binance) | River Plate | — |
2022 (Binance) | Boca Juniors | Racing |
2021 (Liga) | River Plate | Defensa y Justicia |
2019/20 (Superliga) | Boca Juniors | River Plate |
2019 (Superliga) | Racing | Defensa y Justicia |
2018 (Superliga) | Boca Juniors | Godoy Cruz |
2016/17 (Campeonato) | Boca Juniors | River Plate |
2016 (Campeonato) | Lanús | San Lorenzo Almagro |
2015 (Campeonato) | Boca Juniors | San Lorenzo Almagro |
2014 (Campeonato)2014 (Final) | Racing ClubRiver Plate | River PlateBoca Juniors |
2013 (Inicial)2013 (Campeonato) | San Lorenzo AlmagroVelez Sarsfield | LanúsNewell´s Old Boys |
2013 (Claus)2013 (Aper 12) | Newell´s Old BoysVélez Sarsfield | River PlateNewell´s Old Boys |
2012 (Claus)2012 (Aper 11) | ArsenalBoca Juniors | TigreRacing Club |
2011 (Claus)2011 (Aper 10) | Vélez SarsfieldEstudiantes | LanúsVélez Sarsfield |
2010 (Claus)2010 (Aper 09) | Argentinos JuniorsBanfield | Estudiantes La PlataNewell’s Old Boys |
2009 (Claus)2009 (Aper 08) | Vélez SarsfieldBoca Juniors | HuracánTigre (Victoria) |
2008 (Claus)2008 (Aper 07) | River PlateLanús | Boca JuniorsTigre (Victoria) |
2007 (Claus)2007 (Aper 06) | San LorenzoEstudiantes LP | Boca JuniorsBoca Juniors |
2006 (Claus)2006 (Aper 05) | Boca JuniorsBoca Juniors | LanúsGimnasia y Esgrima LP |
2005 (Claus)2005 (Aper 04) | Velez SarsfieldNewell’s Old Boys | BanfieldVélez Sarsfield |
2004 (Aper 03)2004 (Claus) | Boca JuniorsRiver Plate | San LorenzoBoca Juniors |
2003 (Aper 02)2003 (Claus) | IndependienteRiver Plate | Boca JuniorsBoca Juniors |
2002 (Aper 01)2002 (Claus) | Racing ClubRiver Plate | River PlateGimnasia y Esgrima LP |
2001 (Aper 00)2001 (Claus) | Boca JuniorsSan Lorenzo Almagro | River PlateRiver Plate |
2000 (Aper 99)2000 (Claus) | River PlateRiver Plate | Rosario CentralIndependiente |
1999 (Aper 98)1999 (Claus) | Boca JuniorsBoca Juniors | Gimnasia y Esgrima LPRiver Plate |
1998 (Aper 97)1998 (Claus) | River PlateVélez Sarsfield | Boca JuniorsLanús |
1997 (Aper 96)1997 (Claus) | River PlateRiver Plate | IndependienteColón |
1996 (Aper 95)1996 (Claus) | Vélez SarsfieldVélez Sarsfield | Racing ClubGimnasia y Esgrima LP |
1995 (Aper 94)1995 (Claus) | River PlateSan Lorenzo Almagro | San Lorenzo AlmagroGimnasia y Esgrima LP |
1994 (Aper 93)1994 (Claus) | River PlateIndependiente | Vélez SarsfieldHuracán |
1993 (Aper 92)1993 (Claus) | Boca JuniorsVélez Sarsfield | River PlateIndependiente |
1992 (Aper 91)1992 (Claus) | River PlateNewell’s Old Boys | Boca JuniorsVélez Sarsfield |
1990/91 | Newell’s Old Boys | Boca Juniors |
1989/90 | River Plate | Independiente |
1988/89 | Independiente | Boca Juniors |
1987/88 | Newell’s Old Boys | San Lorenzo Almagro |
1986/87 | Rosario Central | Newell’s Old Boys |
1985/86** | River Plate | Newell’s Old Boys |
1985 Nacional | Argentinos Juniors | Véles Sarsfield |
1984 Metropolitano1984 Nacional | Argentinos JuniorsFerro Carril Oeste | Ferro Carril OesteRiver Plate |
1983 Metropolitano1983 Nacional | IndependienteEstudiantes LP | San Lorenzo AlmagroIndependiente |
1982 Metropolitano1982 Nacional | Estudiantes LPFerro Carril Oeste | IndependienteQuilmes |
1981 Metropolitano1981 Nacional | Boca JuniorsRiver Plate | Ferro Carril OesteFerro Carril Oeste |
1980 Metropolitano1980 Nacional | River PlateRosario Central | Argentinos JuniorsRacing Club |
1979 Metropolitano1979 Nacional | River PlateRiver Plate | Vélez SarsfieldUnión Santa Fé |
1978 Metropolitano1978 Nacional | QuilmesIndependiente | Boca JuniorsRiver Plate |
1977 Metropolitano1977 Nacional | River PlateIndependiente | IndependienteTalleres |
1976 Metropolitano1976 Nacional | Boca JuniorsBoca Juniors | HuracánRiver Plate |
1975 Metropolitano1975 Nacional | River PlateRiver Plate | HuracánEstudiantes LP |
1974 Metropolitano1974 Nacional | Newel’s Old BoysSan Lorenzo Almagro | Rosario CentralRosario Central |
1973 Metropolitano1973 Nacional | HuracánRosario Central | Boca JuniorsRiver Plate |
1972 Metropolitano1972 Nacional | San Lorenzo AlmagroSan Lorenzo Almagro | Racing ClubRiver Plate |
1971 Metropolitano1971 Nacional | IndependienteRosario Central | Vélez SarsfieldSan Lorenzo Almagro |
1970 Metropolitano1970 Nacional | IndependienteBoca Juniors | River PlateRosario Central |
1969 Metropolitano1969 Nacional | Chacarita JuniorsBoca Juniors | River PlateRiver Plate |
1968 Metropolitano1968 Nacional | San Lorenzo AlmagroVélez Sarsfield | Estudiantes LPRiver Plate |
1967 Metropolitano1967 Nacional | Estudiantes LPIndependiente | Racing ClubEstudientes LP |
1966 | Racing Club | River Plate |
1965 | Boca Juniors | River Plate |
1964 | Boca Juniors | Independiente |
1963 | Independiente | River Plate |
1962 | Boca Juniors | River Plate |
1961 | Racing Club | San Lorenzo Almagro |
1960 | Independiente | River Plate |
1959 | San Lorenzo Almagro | Racing Club |
1958 | Racing Club | Boca Juniors |
1957 | River Plate | San Lorenzo Almagro |
1956 | River Plate | Lanús |
1955 | River Plate | Racing Club |
1954 | Boca Juniors | Independiente |
1953 | River Plate | Velez Sarsfield |
1952 | River Plate | Racing Club |
1951 | Racing Club | Banfield |
1950 | Racing Club | Boca Juniors |
1949 | Racing Club | River Plate |
1948 | Independiente | River Plate |
1947 | River Plate | Boca Juniors |
1946 | San Lorenzo Almagro | Boca Juniors |
1945 | River Plate | Boca Juniors |
1944 | Boca Juniors | River Plate |
1943 | Boca Juniors | River Plate |
1942 | River Plate | San Lorenzo Almagro |
1941 | River Plate | San Lorenzo Almagro |
1940 | Boca Juniors | Independiente |
1939 | Independiente | Rver Plate e Huracán |
1938 | Independiente | River Plate |
1937 | River Plate | Independiente |
1936 Copa de Oro | River Plate | San Lorenzo Almagro |
1936 Copa campeonato | River Plate | San Lorenzo Almagro |
1936 Copa de Honor | San Lorenzo Almagro | Huracan (Buenos Aires) |
1935 | Boca Juniors | Independiente |
1934 (AAF)1934 (LAF) | Estudiantil PorteñoBoca Juniors | BanfieldIndependiente |
1933 (AAF)1933 (LAF) | Sportivo Dock SudSan Lorenzo Almagro | Nueva ChicagoBoca Juniors |
1932 (AAF)1932 (LAF) | Sportivo BarracasBoca Juniors | Colegiales e Barracas CentralIndependiente |
1931 (AAF)1931 (LAF) | Estudiantil PorteñoBoca Juniors | AlmagroSan Lorenzo Almagro |
1930 | Boca Juniors | Estudiantes La Plata |
1929 | Gimnasia y Esgrima | Boca Juniors |
1928 | Huracán | Boca Juniors |
1927 | San Lorenzo Almagro | Boca Juniors |
1926 (AAF)1926 (AAm) | Boca JuniorsIndependiente | Argentinos JuniorsSan Lorenzo Almagro |
1925 (AAF)1925 (AAm) | HuracánRacing Club | Nueva ChicagoSan Lorenzo Almagro |
1924 (AAF)1924 (AAm) | Boca JuniorsSan Lorenzo Almagro | TemperleyGimnasia y Esgrima LP |
1923 (AAF)1923 (AAm) | Boca JuniorsSan Lorenzo Almagro | HuracánIndependiente |
1922 (AAF)1922 (AAm) | HuracánIndependiente | Sportivo PalermoRiver Plate |
1921 (AAF)1921 (AAm) | HuracánRacing Club | Del PlataRiver Plate |
1920 (AAF)1920 (AAm) | Boca JuniorsRiver Plate | Banfield e HuracánRacing Club |
1919 (AAF)1919 (AAm) | Boca JuniorsRacing Club | Estudiantes La PlataVélez Sarsfield |
1918 | Racing Club | River Plate |
1917 | Racing Club | River Plate |
1916 | Racing Club | Platense (VL) |
1915 | Racing Club | San Isidro |
1914 (AAF)1914 (FAF) | Racing ClubPorteño | Estudiantes (C)Estudiantes La Plata |
1913 (AAF)1913 (FAF) | Racing ClubEstudiantes LP | San IsidroGimnasia y Esgrima BA |
1912 (AAF)1912 (FAF) | QuilmesPorteño | San IsidroIndependiente |
1911 | Alumni | Porteño |
1910 | Alumni | Porteño |
1909 | Alumni | CA River Plate |
1908 | Belgrano Athletic | Alumni |
1907 | Alumni | Estudiantes C |
1906 | Alumni | Lomas Athletic |
1905 | Alumni | Belgrano Athletic |
1904 | Belgrano Athletic | Alumni |
1903 | Alumni | Belgrano Athletic |
1902 | Alumni | Barracas Athletic |
1901 | Alumni | Belgrano Athletic |
1900 | English High School | Lomas Athletic |
1899 | Belgrano Athletic | Lobos Athletic |
1898 | Lomas Athletic | Lobos Athletic |
1897 | Lomas Athletic | Lanús Athletic |
1896 | Lomas Academy | Flores Athletic |
1895 | Lomas Athletic | Quilmes Rovers |
1894 | Lomas Athletic | Rosario Athletic |
1893 | Lomas Athletic | Flores Athletic e Quilmes Rovers |
1892 | Não houve competição | – |
1891 | Saint Andrew’s | Old Caledonians |
Quem será o próximo campeão do Campeonato Argentino?
Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;
Veja também o artigo sobre Os 3 Maiores Recordes de Lionel Messi;
[…] Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;Veja também o artigo sobre Todos Os Campeões do Campeonato Argentino; […]