A Série A Italiana é uma pesada competição que reúne muitas histórias e jogadores extremamente talentosos.
Neste texto, voce irá ver todos os campeões da Série A Italiana.
O que é a Série A?
A Série A Italiana, também conhecida como Serie A ou Serie A TIM por razões de patrocínio, é a principal liga de futebol da Itália. Ela é uma das ligas de futebol mais prestigiadas e competitivas do mundo, e é onde alguns dos clubes mais renomados do país competem. A Serie A é organizada pela Lega Serie A e compreende 20 equipes que jogam entre si em um formato de rodada dupla, o que significa que cada equipe joga contra todas as outras duas vezes durante a temporada, uma vez em casa e outra fora.
A Serie A tem uma rica história e tradição no futebol, com clubes famosos como Juventus, AC Milan, Inter de Milão, AS Roma, Napoli e muitos outros participando regularmente da liga. A competição é conhecida por sua tática sólida, defesas fortes e por atrair alguns dos melhores jogadores do mundo ao longo dos anos.
Além de competir pelo título da Serie A, os clubes italianos também buscam a qualificação para as competições europeias, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA, com base em seu desempenho na liga. A Serie A é uma das ligas mais assistidas e seguidas globalmente, com uma base de fãs apaixonada e muitos fãs internacionais que acompanham os jogos e os jogadores.
Todos os campeões
Ano | Campeão | Vice |
2023 | Napoli | Lazio |
2022 | Milan | Internazionale |
2021 | Internazionale | Milan |
2020 | Juventus | Internazionale |
2019 | Juventus | Napoli |
2018 | Juventus | Napoli |
2017 | Juventus | AS Roma |
2016 | Juventus | Napoli |
2015 | Juventus | AS Roma |
2014 | Juventus | AS Roma |
2013 | Juventus | SSC Napoli |
2012 | Juventus | Milan AC |
2011 | Milan | FC Internazionale |
2010 | Internazionale | Roma |
2009 | Internazionale | Juventus |
2008 | Internazionale | Roma |
2007 | Internazionale | Roma |
2006 | Internazionale | AS Roma |
2005 | Juventus (Revogado) | Milan (Revogado) |
2004 | Milan | AS Roma |
2003 | Juventus | Internazionale |
2002 | Juventus | AS Roma |
2001 | AS Roma | Juventus |
2000 | SS Lazio | Juventus |
1999 | Milan | SS Lazio |
1998 | Juventus | Internazionale |
1997 | Juventus | Parma |
1996 | Milan | Juventus |
1995 | Juventus | SS Lazio |
1994 | Milan | Juventus |
1993 | Milan | Internazionale |
1992 | Milan | Juventus |
1991 | Sampdoria UC | Milan |
1990 | SSC Napoli | Milan |
1989 | Internazionale | Napoli |
1988 | Milan | Napoli |
1987 | SSC Napoli | Juventus |
1986 | Juventus | AS Roma |
1985 | Hellas Verona | Torino |
1984 | Juventus | AS Roma |
1983 | AS Roma | Juventus |
1982 | Juventus | Fiorentina |
1981 | Juventus | AS Roma |
1980 | Internazionale | Juventus |
1979 | Milan | Perugia |
1978 | Juventus | L.R. Vicenza |
1977 | Juventus | Torino |
1976 | Torino | Juventus |
1975 | Juventus | Napoli |
1974 | SS Lazio | Juventus |
1973 | Juventus | Milan |
1972 | Juventus | Milan |
1971 | Internazionale | Milan |
1970 | Cagliari | Internazionale |
1969 | Fiorentina | Cagliari |
1968 | Milan | Napoli |
1967 | Juventus | Internazionale |
1966 | Internazionale | Bologna |
1965 | Internazionale | Milan |
1964 | Bologna | Internazionale |
1963 | Internazionale | Juventus |
1962 | Milan | Internazionale |
1961 | Juventus | Milan |
1960 | Juventus | Fiorentina |
1959 | Milan | Fiorentina |
1958 | Juventus | Fiorentina |
1957 | Milan | Fiorentina |
1956 | Fiorentina | Milan |
1955 | Milan | Udinese |
1954 | Internazionale | Juventus |
1953 | Internazionale | Juventus |
1952 | Juventus | Milan |
1951 | Milan | Internazionale |
1950 | Juventus | Milan |
1949 | Torino | Internazionale |
1948 | Torino | Milan |
1947 | Torino | Juventus |
1946 | Torino | Juventus |
1944 e 1945 | não houve competição | – |
1943 | Torino | Livorno |
1942 | AS Roma | Torino |
1941 | Bologna | Ambrosiana-Inter |
1940 | Ambrosiana-Inter | Bologna |
1939 | Bologna | Torino |
1938 | Ambrosiana-Inter | Juventus |
1937 | Bologna | SS Lazio |
1936 | Bologna | AS Roma |
1935 | Juventus | Ambrosiana-Inter |
1934 | Juventus | Ambrosiana-Inter |
1933 | Juventus | Ambrosiana-Inter |
1932 | Juventus | Bologna |
1931 | Juventus | AS Roma |
1930 | Ambrosiana-Inter | Genoa 1893 |
1929 | Bologna | Torino |
1928 | Torino | Genoa 1893 |
1927 | Torino (Revogado) | Bologna |
1926 | Juventus | AS Roma |
1925 | Bologna | AS Roma |
1924 | Genoa 1893 | Savoia |
1923 | Genoa 1893 | SS Lazio |
1922 C.C.I1922 F.I.G.C | Pro VercelliNovese | FortitudoSampierdarenese |
1921 | Pro Vercelli | Pisa |
1920 | Internazionale | Livorno |
1916 a 1919 | não houve competição | – |
1915 | Genoa 1893 | – |
1914 | Casale | SS Lazio |
1913 | Pro Vercelli | SS Lazio |
1912 | Pro Vercelli | Venezia |
1911 | Pro Vercelli | Vicenza |
1910 | Internazionale | Pro Vercelli |
1909 | Pro Vercelli | US Milanese |
1908 | Pro Vercelli | US Milanese |
1907 | Milan | Torino |
1906 | Milan | Juventus |
1905 | Juventus | Genoa 1893 |
1904 | Genoa 1893 | Juventus |
1903 | Genoa 1893 | Juventus |
1902 | Genoa 1893 | Milan |
1901 | Milan | Genoa 1893 |
1900 | Genoa 1893 | FC Torinese |
1899 | Genoa 1893 | Internazionale di Torino |
1898 | Genoa 1893 | Internazionale di Torino |
Quem vencerá a Série A nesta temporada?
Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;
Veja também o artigo sobre Todos Os Campeões da Premier League;
[…] Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;Veja também o artigo sobre Todos Os Campeões da Série A; […]