O Campeonato Brasileiro, é considerado por muitos, o mais disputado do mundo, e considerando a unificação, ocorre desde 1959.
O campeonato reúne, atualmente, as 20 melhores equipes do Brasil para disputarem o título em um formato de tabela com pontos corridos e 38 rodadas.
Mas o campeonato já teve diversos outros formatos, e hoje, considerando todos os formatos que vieram antes dos pontos corridos, iremos ver todas as edições e todos os times que venceram o Campeonato Brasileiro.
Divisões do Campeonato Brasileiro
No princípio do torneio, o Campeonato Brasileiro estava muito longe do formato atual.
No começo, a chamada Taça Brasil, era disputada em um formato semelhante ao do atual Mundial de Clubes, com as equipes de São Paulo e Rio de Janeiro indo direto para a semifinal por terem estaduais mais fortes, enquanto as outras se enfrentavam nas quartas, mas era um formato total de mata-mata, e só eram incluídos campeões estaduais.
Depois disso, ainda tivemos o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que englobava outras equipes além dos campeões estaduais.
Por fim, em 1971, finalmente tivemos a oficialização do Campeonato Brasileiro, assim como ainda é chamado por muitos hoje, e já teve diversos formatos.

Todos os campeões brasileiros
| CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A | |||
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2022 | Palmeiras | Internacional | pontos corridos |
| 2021 | Atlético-MG | Flamengo | pontos corridos |
| 2020 | Flamengo | Internacional | pontos corridos |
| 2019 | Flamengo | Santos | pontos corridos |
| 2018 | Palmeiras | Flamengo | pontos corridos |
| 2017 | Corinthians | Palmeiras | pontos corridos |
| 2016 | Palmeiras | Santos | pontos corridos |
| 2015 | Corinthians | Atlético-MG | pontos corridos |
| 2014 | Cruzeiro | São Paulo | pontos corridos |
| 2013 | Cruzeiro | Grêmio | pontos corridos |
| 2012 | Fluminense | Atlético-MG | pontos corridos |
| 2011 | Corinthians | Vasco | pontos corridos |
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro | pontos corridos |
| 2009 | Flamengo | Internacional | pontos corridos |
| 2008 | São Paulo | Grêmio | pontos corridos |
| 2007 | São Paulo | Santos | pontos corridos |
| 2006 | São Paulo | Internacional | pontos corridos |
| 2005 | Corinthians | Internacional | pontos corridos |
| 2004 | Santos | Atletico-PR | pontos corridos |
| 2003 | Cruzeiro | Santos | pontos corridos |
| 2002 | Santos | Corinthians | 2×0 e 3×2 |
| 2001 | Atletico-PR | São Caetano | 4×2 e 1×0 |
| 2000 | Vasco | São Caetano | 1×1 e 3×1 |
| 1999 | Corinthians | Atletico-MG | 2×3, 2×0 e 0x0 |
| 1998 | Corinthians | Cruzeiro | 2×2, 1×1 e 2×0 |
| 1997 | Vasco | Palmeiras | 0x0 e 0x0 |
| 1996 | Grêmio | Portuguesa Desp.-SP | 0x2 e 2×0 |
| 1995 | Botafogo | Santos | 2×1 e 1×1 |
| 1994 | Palmeiras | Corinthians | 3×1 e 1×1 |
| 1993 | Palmeiras | Vitória | 1×0 e 2×0 |
| 1992 | Flamengo | Botafogo | 3×0 e 2×2 |
| 1991 | São Paulo | Bragantino | 1×0 e 0x0 |
| 1990 | Corinthians | São Paulo | 1×0 e 1×0 |
| 1989 | Vasco | São Paulo | 1×0 |
| 1988 | Bahia | Internacional | 2×1 e 0x0 |
| 1987 (1) | Sport | Guarani | 1×1 e 1×0 |
| 1986 | São Paulo | Guarani | 1×1, 3×3 (4×3 pen) |
| 1985 | Coritiba | Bangu | 1×1 (6×5 pen) |
| 1984 | Fluminense | Vasco | 1×0 e 0x0 |
| 1983 | Flamengo | Santos | 1×2 e 3×0 |
| 1982 | Flamengo | Grêmio | 1×1, 0x0 e 1×0 |
| 1981 | Grêmio | São Paulo | 2×1 e 1×0 |
| 1980 | Flamengo | Atletico-MG | 0x1 e 3×2 |
| 1979 | Internacional (Invicto) | Vasco | 2×0 e 2×1 |
| 1978 | Guarani | Palmeiras | 1×0 e 1×0 |
| 1977 | São Paulo | Atletico-MG | 0x0 (3×2 pen) |
| 1976 | Internacional | Corinthians | 2×0 |
| 1975 | Internacional | Cruzeiro | 1×0 |
| 1974 | Vasco | Cruzeiro | 2×1 |
| 1973 | Palmeiras | São Paulo | – |
| 1972 | Palmeiras | Botafogo | 0x0 |
| 1971 | Atletico-MG | São Paulo | – |
| TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA (TAÇA DE PRATA) | |||
| 1970 | Fluminense | Palmeiras | — |
| 1969 | Palmeiras | Cruzeiro | — |
| 1968 | Santos | Internacional | — |
| 1967 | Palmeiras | Internacional | — |
| TAÇA BRASIL | |||
| 1968 | Botafogo (GB) | Fortaleza CE) | 2×2, 4×0 |
| 1967 | Palmeiras (SP) | Náutico (PE) | 3×1, 1×2, 2×0 |
| 1966 | Cruzeiro (MG) | Santos (SP) | 6×2, 3×2 |
| 1965 | Santos (SP) | Vasco (GB) | 5×1, 1×0 |
| 1964 | Santos (SP) | Flamengo (GB) | 4×1, 0x0 |
| 1963 | Santos (SP) | Bahia (BA) | 6×0, 2×0 |
| 1962 | Santos (SP) | Botafogo (GB) | 4×3, 1×3, 5×0 |
| 1961 | Santos (SP) | Bahia (BA) | 1×1, 5×1 |
| 1960 | Palmeiras (SP) | Fortaleza (CE) | 3×1, 8×2 |
| 1959 | Bahia (BA) | Santos (SP) | 3×2, 0x2, 3×1 |
O novo formato do Mundial é melhor ou pior que o anterior torcedor?
Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;
Veja também o artigo sobre O Novo Mundial de Clubes;

Pingback: O maior campeão de cada estadual - Torcida Organizada