O Manchester City bateu o Sevilla nos pênaltis e se sagrou campeão da Supercopa Europeia pela primeira vez em sua história.
Essa é uma competição clássica do início de temporada europeu, e neste artigo, você verá todos os campeões da Supercopa Europeia.
O que é a Supercopa Europeia
A Supercopa Europeia, também conhecida como UEFA Super Cup em inglês, é uma competição de futebol organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Ela é disputada anualmente entre os vencedores das duas principais competições de clubes da Europa: a Liga dos Campeões da UEFA (ou UEFA Champions League) e a Liga Europa da UEFA (ou UEFA Europa League).
Os clubes que venceram a Liga dos Campeões enfrentam os clubes que venceram a Liga Europa em um único jogo, geralmente realizado no início da temporada europeia. O objetivo é determinar o vencedor “supremo” entre os campeões das duas principais competições de clubes da UEFA. A partida é tradicionalmente realizada em um estádio neutro, muitas vezes localizado em alguma cidade europeia.
A Supercopa Europeia é considerada um troféu prestigioso no mundo do futebol e é uma oportunidade para os clubes exibirem seu domínio e sucesso no cenário europeu. Ela oferece aos fãs a chance de ver alguns dos melhores times e jogadores da Europa competindo em um confronto único.
Todos os campeões
2023: Manchester City Campeão em cima do Valencia, após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de Guardiola venceu por 5 a 4 nos pênaltis.
Ano | Campeão | Vice | Final |
2022 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 2×0 |
2021 | Chelsea | Villarreal | 1×1 (6×5 pen) |
2020 | Bayern Munchen | Sevilla | 2×1 |
2019 | Liverpool | Chelsea | 2×2 (5×4 pen) |
2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 4×2 |
2017 | Real Madrid | Manchester United | 2×1 |
2016 | Real Madrid | Sevilla | 3×2 |
2015 | Barcelona | Sevilla | 5×4 |
2014 | Real Madrid | Sevilla | 2×0 |
2013 | Bayern Munchen | Chelsea | 2×2 ( 5×4 pen) |
2012 | Atletico de Madrid | Chelsea | 4×1 |
2011 | Barcelona | Porto | 2×0 |
2010 | Atletico de Madrid | Internazionale Milão | 2×0 |
2009 | Barcelona | Shakhtar Donetsk (UCR) | 1×0 |
2008 | Zenith St. Petersburg | Manchester United | 2×1 |
2007 | Milan | Sevilla | 3×1 |
2006 | Sevilla | Barcelona | 3×0 |
2005 | Liverpool | CSKA Moscou | 3×1 |
2004 | Valencia | Porto | 2×1 |
2003 | Milan | Porto | 1×0 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord | 3×1 |
2001 | Liverpool | Bayern Munchen | 3×2 |
2000 | Galatasaray | Real Madrid | 2×1 |
1999 | SS Lazio | Manchester United | 1×0 |
1998 | Chelsea | Real Madrid | 1×0 |
1997 | Barcelona | Borussia Dortmund | 1×1 e 2×0 |
1996 | Juventus | Paris Saint-Germain | 3×1 e 6×1 |
1995 | Ajax Amsterdam | Real Zaragoza | 1×1 e 4×0 |
1994 | Milan | Arsenal | 0x0 e 2×0 |
1993 | Parma | Milan | 2×0 e 0x1 |
1992 | Barcelona | SV Werder Bremen | 2×1 e 1×1 |
1991 | Manchester United | Crvena Zvezda(Estrela Vermelha-IUG) | 1×0 |
1990 | Milan | Sampdoria | 1×1 e 2×0 |
1989 | Milan | Barcelona | 1×1 e 1×0 |
1988 | KV Mechelen | PSV Eindhoven | 3×0 e 0x1 |
1987 | Porto | Ajax Amsterdam | 1×0 e 1×0 |
1986 | Steaua Bucarest | Dinamo Kiev | 1×0 |
1985 | Não houve | – | – |
1984 | Juventus | Liverpool | 2×0 |
1983 | Aberdeen | Hamburger | 2×0 e 0x0 |
1982 | Aston Villa | Barcelona | 0x1 e 3×0 |
1981 | Não houve | – | – |
1980 | Valencia | Nottingham Forest | 1×2 e 1×0 |
1979 | Nottingham Forest | Barcelona | 1×1 e 1×0 |
Quem será o próximo campeão da Supercopa Europeia?
Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;
Veja também o artigo sobre Todos Os Campeões do Campeonato Argentino;
[…] Confira aqui os detalhes desta negociação no meu instagram;Veja também o artigo sobre Todos Os Campeões Da Supercopa Europeira; […]